La competencia en el ruedo viene muy reñida. A continuación se presenta una lista de las vueltas de honor en lo que va de la semana:
| FECHA | JINETE | MONTA |
| 13/04/2014 | JOHN LENNON TORRES | PELO |
| 13/04/2014 | HEBER ALEJANDRO FERNANDEZ GONZALEZ | BASTO |
| 13/04/2014 | ALEJANDRO DUARTE | BASTO |
| 13/04/2014 | ADRIAN AVELINO | BASTO |
| 14/04/2014 | ADRIAN AVELINO | PELO |
| 14/04/2014 | ESTEBAN BASEDA | PELO |
| 14/04/2014 | REGINO ALVEZ | PELO |
| 14/04/2014 | RICHARD FABIAN RIPOLL RODRIGUEZ | PELO |
| 15/04/2014 | RICHARD FABIAN RIPOLL RODRIGUEZ | PELO |
| 15/04/2014 | FERNANDO DIAZ PEREZ | PELO |
| 15/04/2014 | MARLI BARELA DE JESUS | PELO |
| 17/04/2014 | FERNANDO DIAZ PEREZ | BASTO |
| 17/04/2014 | HEBER ALEJANDRO FERNANDEZ GONZALEZ | BASTO |
| 17/04/2014 | FELIPE BECERRA | PELO |
| 17/04/2014 | ROBERT GINES RODRIGUEZ NUÑEZ | PELO |
| 18/04/2014 | ADRIAN AVELINO | BASTO |
| 18/04/2014 | FERNANDO DIAZ PEREZ | PELO |
| 18/04/2014 | PABLO ADRIAN ALZA COSTA | PELO |
En la clasificación general aún no se ha evidenciado un ganador porque los puntajes están muy parejos, los punteros al momento son:

La ronda en BASTO, tiene como punteros los siguientes jinetes:
Para la competencia de tropillas, los punteros vienen siendo:



